| Home Page Precision Search Powered by AREMBIS HyperLogic | |
| BLACKBURNE WINE SELECTIONS Bermuda Telephone 441 292 2670 Email Blackburne@northrock.bm |
Wineries Web Encyclopaedia |
Full Price List
| Price per Bottle $ | Case Price per Bottle $ | Bottles per case | Bottle size | Code number | Bin number |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina Red > Argentina > Countries | ||||||
Mendoza Red > Argentina Red > Argentina > Countries |
||||||
| Argento Cabernet Sauvignon Reserve 2008 Website | 13.75 | 12.38 | 12 | 750ml | ||
| Argento Malbec 2009 Website | 11.25 | 10.13 | 12 | 750ml | ||
| Argento Malbec Reserve 2008 Website | 13.75 | 12.38 | 12 | 750ml | ||
| Argentina White > Argentina > Countries | ||||||
Mendoza White > Argentina White > Argentina > Countries |
||||||
| Argento Pinot Grigio 2009 Website | 11.25 | 10.13 | 12 | 750ml | ||
| Australia - Red > Australia > Countries | ||||||
Australia - Red - All Regions > Australia - Red > Australia > Countries |
||||||
| Coldstream Hills Briarston 1999 | 20.60 | 18.54 | 6 | 750ml | 14408629 | |
| Coldstream Hills Pinot Noir 2006 | 24.25 | 21.83 | 6 | 750ml | 14408744 | |
| Devil's Lair Cabernet Sauvignon Merlot Franc 2004 Website | 28.15 | 25.34 | 6 | 750ml | 14603401 | |
| Fifth Leg Red 2006 | 14.25 | 12.83 | 6 | 750ml | ||
| Howard Park Cabernet Merlot 2002 | 44.75 | 40.28 | 6 | 750ml | ||
| Koonunga Hill Cabernet Merlot 2006 | 14.75 | 13.28 | 12 | 750ml | ||
| Koonunga Hill Cabernet Sauvignon 2007 | 14.75 | 13.28 | 12 | 750ml | ||
| Koonunga Hill Cabernet Shiraz 2007 | 14.75 | 13.28 | 12 | 750ml | ||
| Lindeman Bin 40 Merlot 2008 | 12.20 | 10.98 | 12 | 750ml | ||
| Lindeman Bin 40 Merlot 2008 - MAGNUM | 23.25 | 20.93 | 6 | 1.5 Litre | ||
| Lindeman Bin 45 Cabernet Sauvignon 2008 | 12.20 | 10.98 | 12 | 750ml | ||
| Lindeman Bin 50 Shiraz 2008 | 12.20 | 10.98 | 12 | 750ml | ||
| Lindeman Bin 55 Shiraz Cabernet 2008 | 13.65 | 12.29 | 12 | 750ml | ||
| Lindeman Bin 99 Pinot Noir 2008 | 13.65 | 12.29 | 12 | 750ml | ||
| Lindeman Cabernet Sauvignon Reserve 2005 | 13.75 | 12.38 | 12 | 750ml | ||
| Lindeman Merlot Reserve 2007 | 13.75 | 12.38 | 12 | 750ml | ||
| Lindeman Shiraz Reserve 2005 | 15.40 | 13.86 | 12 | 750ml | ||
| Lindeman Shiraz Reserve 2007 | 13.75 | 12.38 | 12 | 750ml | ||
| Lindeman St. George Cabernet Sauvignon 2001 | 25.95 | 23.36 | 6 | 750ml | ||
| Little Boomey Cabernet Merlot 2004 | 10.95 | 9.86 | 12 | 750ml | ||
| Little Boomey Cabernet Sauvignon 2004 | 10.95 | 9.86 | 12 | 750ml | ||
| Little Boomey Merlot 2005 | 10.95 | 9.86 | 12 | 750ml | ||
| Little Boomey Shiraz 2004 | 10.95 | 9.86 | 12 | 750ml | ||
| Little Boomey Shiraz Cabernet 2004 | 10.95 | 9.86 | 12 | 750ml | ||
| Madfish Cabernet Merlot 2004 | 19.00 | 17.10 | 12 | 750ml | ||
| Madfish Shiraz 2003 | 18.25 | 16.43 | 12 | 750ml | ||
| Madfish Shiraz 2004 | 19.00 | 17.10 | 12 | 750ml | ||
| Penfold "Grange" 2001 | 218.75 | 196.88 | 6 | 750ml | ||
| Penfold "Grange" 2002 | 218.75 | 196.88 | 6 | 750ml | ||
| Penfold "Grange" 2003 | 237.50 | 213.75 | 6 | 750ml | ||
| Penfold "Grange" 2004 | 331.25 | 298.13 | 12 | 750ml | ||
| Penfold Bin 128 Shiraz 2006 | 27.75 | 24.98 | 12 | 750ml | ||
| Penfold Bin 138 Grenache Shiraz 2004 | 25.50 | 22.95 | 6 | 750ml | ||
| Penfold Bin 138 Grenache Shiraz 2005 | 25.50 | 22.95 | 6 | 750ml | ||
| Penfold Bin 28 Kalimna Shiraz 2006 | 27.75 | 24.98 | 12 | 750ml | ||
| Penfold Bin 389 Cabernet Shiraz 2004 - MAGNUM | 80.50 | 72.45 | 6 | 150ml | ||
| Penfold Bin 389 Cabernet Shiraz 2006 | 37.25 | 33.53 | 12 | 750ml | ||
| Penfold Bin 407 Cabernet Sauvignon 2003 | 28.15 | 25.34 | 12 | 750ml | ||
| Penfold Bin 707 Cabernet Sauvignon 2006 | 106.90 | 96.21 | 6 | 750ml | ||
| Penfold Bin 82 Shiraz Mourvedre 2008 | 17.25 | 15.53 | 12 | 750ml | ||
| Penfold Magill Estate Shiraz 2001 | 52.50 | 47.25 | 6 | 750ml | ||
| Penfold Magill Estate Shiraz 2002 | 52.50 | 47.25 | 6 | 750ml | ||
| Penfold RWT Shiraz 2006 | 97.50 | 87.75 | 12 | 750ml | ||
| Penfold St. Henri Shiraz Cabernet 2002 | 46.75 | 42.08 | 12 | 750ml | ||
| Penfold St. Henri Shiraz Cabernet 2003 | 45.65 | 41.09 | 6 | 750ml | ||
| Penfold St. Henri Shiraz Cabernet 2004 | 55.00 | 49.50 | 6 | 750ml | ||
| Penfold St. Henri Shiraz Cabernet 2005 | 55.00 | 49.50 | 6 | 750ml | ||
| Thomas Hyland Shiraz 2002 | 16.95 | 15.26 | 12 | 750ml | ||
| Australia - White > Australia > Countries | ||||||
Australia - Sparkling > Australia - White > Australia > Countries |
||||||
Australia - White - All Regions > Australia - White > Australia > Countries |
||||||
| Coldstream Hills Sauvignon Blanc 2007 | 18.95 | 17.06 | 6 | 750ml | ||
| Devil's Lair Chardonnay 2005 | 28.15 | 25.34 | 6 | 750ml | ||
| Fifth Leg White 2006 | 16.00 | 14.40 | 6 | 750ml | ||
| Fifth Leg White 2008 | 14.25 | 12.83 | 12 | 750ml | ||
| Koonunga Hill Chardonnay 2007 | 14.75 | 13.28 | 12 | 750ml | ||
| Lindeman Bin 65 Chardonnay 2008 | 12.20 | 10.98 | 12 | 750ml | ||
| Lindeman Bin 85 Pinot Grigio 2008 | 13.65 | 12.29 | 12 | 750ml | ||
| Lindeman Bin 95 Sauvignon Blanc 2008 | 12.20 | 10.98 | 12 | 750ml | ||
| Lindeman Chardonnay Reserve 2006 | 15.40 | 13.86 | 12 | 750ml | ||
| Little Boomey Chardonnay 2005 | 10.95 | 9.86 | 12 | 750ml | ||
| Madfish Chardonnay 2006 | 19.00 | 17.10 | 12 | 750ml | ||
| Madfish Chardonnay 2007 | 19.00 | 17.10 | 12 | 750ml | ||
| Madfish Sauvignon Blanc 2005 | 19.00 | 17.10 | 12 | 750ml | ||
| Penfold Bin 04A Chardonnay 2004 | 47.50 | 42.75 | 12 | 750ml | ||
| Ontario -White > Canada > Countries | ||||||
Niagara White - Sweet Dessert Wines > Ontario -White > Canada > Countries |
||||||
| Ch. des Charmes Riesling Icewine 2000 - HALF BOTTLE Notes | 43.75 | 39.38 | 12 | 375ml | ||
| Ch. des Charmes Vidal Icewine 1998- HALF BOTTLE | 33.90 | 30.51 | 12 | 375ml | ||
| Ch. des Charmes Vidal Icewine 2000- HALF BOTTLE | 33.95 | 30.56 | 12 | 375ml | ||
| Ch. des Charmes Vidal Icewine 2004 - 20cl Bottle | 20.20 | 18.18 | 12 | 200ml | ||
| Trius Vidal Icewine 2000 | 39.50 | 35.55 | 12 | 750ml | ||
| Chile - Red > Chile > Countries | ||||||
Chile - Red - All Regions > Chile - Red > Chile > Countries |
||||||
| Lapostolle Borobo 2004 | 61.25 | 55.13 | 6 | 750ml | ||
| Lapostolle Cabernet Sauvignon 2006 - Stocks low | 12.50 | 11.25 | 12 | 750ml | ||
| Lapostolle Clos Apalta 2004 | 56.25 | 50.63 | 6 | 750ml | ||
| Lapostolle Clos Apalta 2005 | 68.75 | 61.88 | 6 | 750ml | ||
| Lapostolle Clos Apalta 2006 | 68.75 | 61.88 | 12 | 750ml | ||
| Lapostolle Cuvee Alexandre Cabernet Sauvignon 2004 | 20.65 | 18.59 | 12 | 750ml | ||
| Lapostolle Cuvee Alexandre Cabernet Sauvignon 2006 | 17.85 | 16.07 | 12 | 750ml | ||
| Lapostolle Cuvee Alexandre Merlot 2005 | 20.65 | 18.59 | 12 | 750ml | ||
| Lapostolle Cuvee Alexandre Merlot 2006 | 17.85 | 16.07 | 12 | 750ml | ||
| Lapostolle Cuvee Alexandre Pinot Noir 2006 | 26.26 | 23.63 | 12 | 750ml | ||
| Lapostolle Merlot 2006 | 12.50 | 11.25 | 12 | 750ml | ||
| Chile - White > Chile > Countries | ||||||
Chile - White - All Regions > Chile - White > Chile > Countries |
||||||
| Lapostolle Chardonnay 2007 | 12.50 | 11.25 | 12 | 750ml | ||
| Lapostolle Cuvee Alexandre Chardonnay 2007 | 20.65 | 18.59 | 12 | 750ml | ||
| Lapostolle Sauvignon Blanc 2008 | 12.50 | 11.25 | 12 | 750ml | ||
| Alsace - White > France > Countries | ||||||
Alsace - White - All Regions > Alsace - White > France > Countries |
||||||
| Pinot Gris Tradition Hugel 2005 | 20.65 | 18.59 | 12 | 750ml | ||
| "Gentil" Hugel 2003 | 11.90 | 10.71 | 12 | 750ml | ||
| Gewurztraminer Jubilee Hugel 2004 Notes | 36.90 | 33.21 | 12 | 750ml | ||
| Gewurztraminer Vendange Tardive Hugel 1985 Notes | 40.00 | 36.00 | 12 | 750ml | ||
| Gewurztraminer Vendange Tardive Hugel 2001 | 61.00 | 54.90 | 12 | 750ml | ||
| Gewürztraminer "Sélection de Grains Nobles" Hugel 1998 | 81.25 | 73.13 | 12 | 750ml | ||
| Gewürztraminer Hugel 2005 | 18.20 | 16.38 | 12 | 750ml | ||
| Gewürztraminer Hugel 2006 | 20.00 | 18.00 | 12 | 750ml | ||
| Pinot Blanc Hugel 2006 | 13.75 | 12.38 | 12 | 750ml | ||
| Pinot Gris Jubilee Hugel 2004 | 32.35 | 29.12 | 12 | 750ml | ||
| Riesling "Hommage a Jean Hugel" 1997 | 33.75 | 30.38 | 12 | 750ml | ||
| Riesling "Sélection de Grains Nobles" Hugel 1998 | 120.65 | 108.59 | 12 | 750ml | ||
| Riesling Hugel 2006 | 18.50 | 16.65 | 12 | 750ml | ||
| Riesling Hugel 2007 | 17.10 | 15.39 | 12 | 750ml | ||
| Riesling Jubilee Hugel 2004 | 42.90 | 38.61 | 12 | 750ml | ||
| Riesling Vendange Tardive Hugel 1998 | 60.00 | 54.00 | 12 | 750ml | ||
| Riesling Vendange Tardive Hugel 2001 | 64.90 | 58.41 | 12 | 750ml | ||
| Tokay Pinot Gris "Sélection de Grains Nobles" Hugel 1990 | 102.50 | 92.25 | 12 | 750ml | ||
| Tokay Pinot Gris Hommage Hugel 1997 | 31.85 | 28.67 | 12 | 750ml | ||
| Bordeaux - Red > France > Countries | ||||||
Bordeaux Blends > Bordeaux - Red > France > Countries |
||||||
Graves & Pessac Léognan > Bordeaux - Red > France > Countries |
||||||
| Ch. Haut Bergey, Graves 1999 | 32.25 | 29.03 | 12 | 750ml | ||
Haut-Médoc > Bordeaux - Red > France > Countries |
||||||
| Ch. d'Escurac 2005 | 31.00 | 27.90 | 12 | 750ml | ||
| Ch. Lanessan, Cussac 2005 | 35.90 | 32.31 | 12 | 750ml | ||
| Ch. Sénéjac 2003 | 28.75 | 25.88 | 12 | 750ml | ||
Macau > Bordeaux - Red > France > Countries |
||||||
| Ch. Cantemerle 2005 | 68.75 | 61.88 | 12 | 750ml | ||
Margaux > Bordeaux - Red > France > Countries |
||||||
| Ch. d'Issan , Margaux 2003 | 63.75 | 57.38 | 12 | 750ml | ||
| Ch. du Tertre, Margaux 2003 | 47.75 | 42.98 | 12 | 750ml | ||
| Ch. Giscours, Margaux 2005 | 135.00 | 121.50 | 12 | 750ml | ||
| Ch. La Tour de Mons, Margaux 2005 | 41.25 | 37.13 | 12 | 750ml | ||
| Ch. Margaux, Margaux 1945 | 1,647.20 | 1,482.48 | 12 | 750ml | ||
| Ch. Margaux, Margaux 1961 | 1,225.20 | 1,102.68 | 12 | 750ml | ||
| Ch.Palmer, Margaux 1995 | 156.45 | 140.81 | 12 | 750ml | ||
Moulis > Bordeaux - Red > France > Countries |
||||||
| Ch. Chasse Spleen, Moulis 2003 | 43.75 | 39.38 | 12 | 750ml | ||
Pauillac > Bordeaux - Red > France > Countries |
||||||
| Ch. Duhart Milon, Pauillac 2005 | 118.75 | 106.88 | 12 | 750ml | ||
| Ch. Grand Puy Ducasse, Pauillac 1994 | 37.95 | 34.16 | 12 | 750ml | ||
| Ch. Haut Batailley, Pauillac 2005 | 112.50 | 101.25 | 12 | 750ml | ||
| Ch. Lafite Rothschild, Pauillac 1961 | 1,286.95 | 1,158.26 | 12 | 750ml | ||
| Ch. Latour, Pauillac 1985 | 295.20 | 265.68 | 12 | 750ml | ||
| Ch. Latour, Pauillac 1988 | 270.85 | 243.77 | 12 | 750ml | ||
| Ch. Mouton Rothschild, Pauillac 1988 | 284.25 | 255.83 | 12 | 750ml | ||
| Ch. Mouton Rothschild, Pauillac 1995 | 368.75 | 331.88 | 12 | 750ml | ||
| Ch. Pichon Longueville Baron, Pauillac 1995 | 85.20 | 76.68 | 12 | 750ml | ||
Pomerol > Bordeaux - Red > France > Countries |
||||||
| Ch. de Sales, Pomerol 2003 Notes | 40.00 | 36.00 | 12 | 750ml | ||
| Ch. Gazin, Pomerol 1999 | 88.95 | 80.06 | 12 | 750ml | ||
| Ch. Mazeyres, Pomerol 2005 | 43.75 | 39.38 | 12 | 750ml | ||
St. Emilion > Bordeaux - Red > France > Countries |
||||||
| Ch. La Tour Figeac, St. Emilion 2003 | 45.65 | 41.09 | 12 | 750ml | ||
| Ch. Montlabert, St. Emilion 2004 | 29.50 | 26.55 | 12 | 750ml | ||
St. Estèphe > Bordeaux - Red > France > Countries |
||||||
| Ch. Cos d'Estournel, St. Estephe 1988 | 160.20 | 144.18 | 12 | 750ml | ||
| Ch. de Pez, St. Estèphe 2002 | 32.50 | 29.25 | 12 | 750ml | ||
| Ch. Haut Beauséjour-Roederer, St. Estèphe 2005 | 36.25 | 32.63 | 12 | 750ml | ||
| Ch. Lafon Rochet, St. Estephe 1999 | 46.50 | 41.85 | 12 | 750ml | ||
| Ch. Petit Bosq, St. Estephe 2001 | 28.45 | 25.61 | 12 | 750ml | ||
St. Julien > Bordeaux - Red > France > Countries |
||||||
| Ch. Gloria, St. Julien 2005 | 82.50 | 74.25 | 12 | 750ml | ||
| Ch. Lagrange, St. Julien 2003 | 57.95 | 52.16 | 12 | 750ml | ||
| Ch. Léoville Poyferré, St. Julien 1995 | 77.70 | 69.93 | 12 | 750ml | ||
| La Croix de Beaucaillou, St. Julien 2005 (2nd wine of Ducru) | 77.50 | 69.75 | 12 | 750ml | ||
| Bordeaux - White > France > Countries | ||||||
Bordeaux White - Dry > Bordeaux - White > France > Countries |
||||||
| Mouton Cadet 2003 | 14.75 | 13.28 | 6 | 750ml | ||
Sauternes & Barsac - Sweet Dessert Wines > Bordeaux - White > France > Countries |
||||||
| Ch. Coutet, Barsac 1999 | 56.00 | 50.40 | 12 | 750ml | ||
| Ch. d'Yquem, Sauternes 1987 | 206.25 | 185.63 | 12 | 750ml | ||
| Ch. Guiraud, Sauternes 1999 | 61.50 | 55.35 | 12 | 750ml | ||
| Ch. Guiraud, Sauternes 2003 | 89.00 | 80.10 | 12 | 750ml | ||
| Ch. Lafaurie Peyraguey, Sauternes 2003 | 95.00 | 85.50 | 12 | 750ml | ||
| Ch. Suduiraut, Sauternes 1999 | 63.00 | 56.70 | 12 | 750ml | ||
| Burgundy - Red > France > Countries | ||||||
Beaujolais & Maconnais - Red > Burgundy - Red > France > Countries |
||||||
| Beaujolais Jadot 2007 | 15.00 | 13.50 | 12 | 750ml | ||
| Brouilly Bouchard 2006 - Very low stocks Website | 19.25 | 17.33 | 12 | 750ml | ||
| Fleurie Bouchard 2007 | 22.10 | 19.89 | 12 | 750ml | ||
| Macon Rouge Bouchard 2007 | 16.25 | 14.63 | 12 | 750ml | ||
| Morgon Bouchard 2006 - Very low stocks | 19.40 | 17.46 | 12 | 750ml | ||
| Morgon Louis Jadot 2002 | 18.75 | 16.88 | 12 | 750ml | ||
| Moulin-à-Vent Jadot 2004 | 24.65 | 22.19 | 12 | 750ml | ||
Cote d'Or - Cotes de Nuits & Cotes de Beaune - Red > Burgundy - Red > France > Countries |
||||||
| Beaune Teurons 1er Cru Bouchard 2003 | 42.50 | 38.25 | 12 | 750ml | ||
| Beaune Vigne de l'Enfant Jésus Bouchard 2003 | 76.90 | 69.21 | 12 | 750ml | ||
| Beaune Vigne de l'Enfant Jésus Bouchard 2006 | 98.95 | 89.06 | 12 | 750ml | ||
| Chambolle Musigny Jadot 2006 | 53.00 | 47.70 | 12 | 750ml | ||
| Corton Pouget Grand Cru Jadot 1997 | 74.60 | 67.14 | 12 | 750ml | ||
| Cotes de Beaune Villages Bouchard 2003 - HALF BOTTLE Website | 13.15 | 11.84 | 24 | 375ml | ||
| Cotes de Beaune Villages Bouchard 2006 | 29.10 | 26.19 | 12 | 750ml | ||
| Echézeaux Bouchard 2006 | 156.25 | 140.63 | 12 | 750ml | ||
| Gevrey Chambertin Jadot 2003 | 41.90 | 37.71 | 12 | 750ml | ||
| Gevrey Chambertin Les Cazetiers 2003 | 104.75 | 94.28 | 12 | 750ml | ||
| Gevrey Chambertin Les Cazetiers 2006 | 110.00 | 99.00 | 12 | 750ml | ||
| La Romanée Bouchard 1997 Website | 268.95 | 242.06 | 12 | 750ml | ||
| Le Chambertin Grand Cru Bouchard 2005 | 206.25 | 185.63 | 12 | 750ml | ||
| Le Corton Bouchard 2002 | 77.85 | 70.07 | 12 | 750ml | ||
| Le Corton Bouchard 2005 | 92.50 | 83.25 | 12 | 750ml | ||
| Les Bonnes Mares Bouchard 2007 | 243.75 | 219.38 | 12 | 750ml | ||
| Nuits St. Georges Bouchard 2005 Website | 47.80 | 43.02 | 12 | 750ml | ||
| Nuits St. Georges Clos St. Marc Bouchard 2005 | 75.00 | 67.50 | 12 | 750ml | ||
| Nuits St. Georges Danodes Jadot 1997 | 63.15 | 56.84 | 12 | 750ml | ||
| Nuits St. Georges Jadot 2002 | 41.35 | 37.22 | 12 | 750ml | ||
| Nuits St. Georges Jadot 2004 | 41.90 | 37.71 | 12 | 750ml | ||
| Pinot Noir Bouchard 2007 | 20.00 | 18.00 | 12 | 750ml | ||
| Pinot Noir Jadot 2006 | 22.25 | 20.03 | 12 | 750ml | ||
| Pommard Bouchard 2002 - Very low stocks | 40.65 | 36.59 | 12 | 750ml | ||
| Pommard Bouchard 2006 | 45.00 | 40.50 | 12 | 750ml | ||
| Pommard Louis Jadot 2007 | 47.50 | 42.75 | 12 | 750ml | ||
| Pommard Premier Cru Bouchard 2006 | 53.10 | 47.79 | 12 | 750ml | ||
| Vosne Romanée les Suchots Bouchard 2004 | 78.10 | 70.29 | 6 | 750ml | ||
| Vosne Romanée Louis Jadot 2002 | 43.00 | 38.70 | 12 | 750ml | ||
| Burgundy - White > France > Countries | ||||||
Burgundy - Chablis - White > Burgundy - White > France > Countries |
||||||
| Chablis Fourchaume Fevre 2004 | 41.70 | 37.53 | 12 | 750ml | ||
| Chablis Grand Cru Bourgros Fevre 2004 | 52.50 | 47.25 | 12 | 750ml | ||
| Chablis Grand Cru Bourgros Fevre 2006 | 68.75 | 61.88 | 12 | 750ml | ||
| Chablis Grand Cru les Clos Fevre 2004 | 64.70 | 58.23 | 12 | 750ml | ||
| Chablis Grand Cru les Grenouilles 2006 | 68.75 | 61.88 | 12 | 750ml | ||
| Chablis Montée de Tonnerre Fevre 2006 | 43.75 | 39.38 | 12 | 750ml | ||
| Chablis Premier Cru Montmains 2006 | 37.50 | 33.75 | 12 | 750ml | ||
| Chablis William Fevre 2007 | 23.75 | 21.38 | 12 | 750ml | ||
Burgundy - Cote d'Or - White > Burgundy - White > France > Countries |
||||||
| Auxey Duresses Jadot 1997 | 30.95 | 27.86 | 12 | 750ml | ||
| Chassagne Montrachet Bouchard 2007 | 50.60 | 45.54 | 12 | 750ml | ||
| Chassagne Montrachet Jadot 1996 | 44.60 | 40.14 | 12 | 750ml | ||
| Chassagne Montrachet Morgeot Jadot 1997 | 62.85 | 56.57 | 12 | 750ml | ||
| Chevalier Montrachet Bouchard 1988 - MAGNUM | 181.65 | 163.49 | 6 | 1.5 litre | ||
| Chevalier Montrachet Bouchard 1996 | 143.95 | 129.56 | 12 | 750ml | ||
| Chevalier Montrachet Bouchard 1997 Website | 143.95 | 129.56 | 12 | 750ml | ||
| Corton Charlemagne Grand Cru Bouchard 2005 | 118.75 | 106.88 | 12 | 750ml | ||
| Corton Charlemagne Jadot 1995 | 87.70 | 78.93 | 12 | 750ml | ||
| Corton Charlemagne Jadot 1997 | 135.85 | 122.27 | 12 | 750ml | ||
| Corton Charlemagne Louis Latour 1996 | 124.00 | 111.60 | 12 | 750ml | ||
| Le Montrachet Bouchard 1988 Website | 243.95 | 219.56 | 12 | 750ml | ||
| Le Montrachet Bouchard 1997 | 243.95 | 219.56 | 12 | 750ml | ||
| Meursault Bouchard 2005 | 46.60 | 41.94 | 12 | 750ml | ||
| Meursault Bouchard 2006 | 46.60 | 41.94 | 12 | 750ml | ||
| Meursault Genevrières Bouchard 2004 Website | 63.75 | 57.38 | 12 | 750ml | ||
| Meursault Genevrières Bouchard 2005 | 71.90 | 64.71 | 12 | 750ml | ||
| Meursault les Charmes Bouchard 1999 Website | 62.50 | 56.25 | 12 | 750ml | ||
| Meursault les Charmes Bouchard 2006 | 87.10 | 78.39 | 12 | 750ml | ||
| Meursault les Charmes Jadot 2003 | 78.45 | 70.61 | 12 | 750ml | ||
| Meursault Louis Jadot 2001 | 46.30 | 41.67 | 12 | 750ml | ||
| Meursault Louis Jadot 2006 | 42.00 | 37.80 | 12 | 750ml | ||
| Puligny Montrachet "les Chalumeaux" Bouchard 2007 | 76.25 | 68.63 | 12 | 750ml | ||
| Puligny Montrachet "les Champs Gains" Bouchard 2003 - less than a case Website | 60.35 | 54.32 | 12 | 750ml | ||
| Puligny Montrachet Bouchard 2007 | 60.00 | 54.00 | 12 | 750ml | ||
| Puligny Montrachet les Folatières Bouchard 2006 | 78.10 | 70.29 | 12 | 750ml | ||
| Puligny Montrachet Louis Jadot 2007 | 53.50 | 48.15 | 12 | 750ml | ||
| Puligny Montrachet Perrieres Jadot 1997 | 73.45 | 66.11 | 12 | 750ml | ||
Burgundy - Maconnais - White > Burgundy - White > France > Countries |
||||||
| Chardonnay Jadot 2007 | 19.70 | 17.73 | 12 | 750ml | ||
| Macon Blanc Villages Bouchard 2006 | 16.25 | 14.63 | 12 | 750ml | ||
| Macon Blanc Villages Bouchard 2007 | 15.50 | 13.95 | 12 | 750ml | ||
| Macon Blanc Villages la Fontaine Jadot 2007 | 17.25 | 15.53 | 12 | 750ml | ||
| Macon Lugny Jadot 2007 | 17.80 | 16.02 | 12 | 750ml | ||
| Macon Viré Clessé Dom. de Bongran Quintaine Thevenet 2003 | 28.10 | 25.29 | 12 | 750ml | ||
| Macon-Villages Quintaine - Dom. Emilian Gillet 1999 Notes Website | 23.50 | 21.15 | 12 | 750ml | ||
| Pouilly Fuissé Bouchard 2006 Website | 28.75 | 25.88 | 12 | 750ml | ||
| Pouilly Fuissé Bouchard 2007 | 28.75 | 25.88 | 12 | 750ml | ||
| Pouilly Fuissé Jadot 2007 | 28.15 | 25.34 | 12 | 750ml | ||
| Champagne - Pink > France > Countries | ||||||
Champagne - Pink - All Regions > Champagne - Pink > France > Countries |
||||||
| Montaudon Rosé | 42.50 | 38.25 | 12 | 750ml | ||
| Taittinger Comtes de Champagne Rosé 2002 | 156.25 | 140.63 | 6 | 750ml | ||
| Taittinger Prestige Brut Rosé | 59.40 | 53.46 | 6 | 750ml | ||
| Champagne - White > France > Countries | ||||||
Champagne - White & Pink - All Regions > Champagne - White > France > Countries |
||||||
| Louis Roederer "Cristal" 2002 - Gift Cartons.. Strict allocation | 206.25 | 185.63 | 6 | 750ml | ||
| Louis Roederer "Cristal" Rosé 2002 - Gift Cartons.. Strict allocation | 400.00 | 360.00 | 12 | 750ml | ||
| Louis Roederer Brut 2002 | 62.50 | 56.25 | 6 | 750ml | ||
| Louis Roederer Brut 2003 | 62.50 | 56.25 | 12 | 750ml | ||
| Louis Roederer Brut Premier | 47.50 | 42.75 | 6 | 750ml | ||
| Louis Roederer Cristal 1990 - METHUSELAH (=8 bots) | 1 | 6 Litre | ||||
| Montaudon Brut - 12 bottle cases | 34.40 | 30.96 | 12 | 750ml | ||
| Montaudon Brut - 6 bottle cases | 34.40 | 30.96 | 6 | 750ml | ||
| Montaudon Rosé | 42.50 | 38.25 | 6 | 750ml | ||
| Pol Roger Sir Winston Churchill Millenium 1988 - Double Magnum | 775.75 | 698.18 | 1 | 3 Litre | ||
| Taittinger "Comtes de Champagne" Blanc de Blancs 1998 | 145.00 | 130.50 | 6 | 750ml | ||
| Taittinger "Comtes de Champagne" Blanc de Blancs 1999 | 152.50 | 137.25 | 6 | 750ml | ||
| Taittinger "Comtes de Champagne" Rosé 2002 | 156.25 | 140.63 | 12 | 750ml | ||
| Taittinger "Nocturne" - Sec Website | 53.75 | 48.38 | 12 | 750ml | ||
| Taittinger "Prelude" Brut | 58.75 | 52.88 | 12 | 750ml | ||
| Taittinger - Les Folies de la Marquetterie Website | 55.00 | 49.50 | 12 | 750ml | ||
| Taittinger Brut 2000 | 55.00 | 49.50 | 6 | 750ml | ||
| Taittinger Brut 2000 - MAGNUM | 143.50 | 129.15 | 3 | 1.5 Litre | ||
| Taittinger Brut Prestige | 53.45 | 48.11 | 6 | 750ml | ||
| Taittinger Brut Prestige Rosé | 59.40 | 53.46 | 6 | 750ml | ||
| Taittinger Brut Reserve | 53.45 | 48.11 | 6 | 750ml | ||
| Taittinger Brut Reserve - HALF BOTTLE | 25.75 | 23.18 | 12 | 375ml | ||
| Taittinger Brut Reserve - JEROBOAM - DOUBLE MAGNUM | 244.50 | 220.05 | 3 | 3 Litre | ||
| Taittinger Brut Reserve - MAGNUM | 109.25 | 98.33 | 3 | 1.5 Litre | ||
| Taittinger Demi-Sec | 53.45 | 48.11 | 6 | 750ml | ||
| Loire - White > France > Countries | ||||||
Loire - White - All Regions > Loire - White > France > Countries |
||||||
| Château du Nozet Pouilly Fumé "Baron de L" 2003 | 75.00 | 67.50 | 6 | 750ml | ||
| Pouilly Fumé Buissé 2006 | 22.25 | 20.03 | 12 | 750ml | ||
| Pouilly Fumé de Ladoucette 2006 | 33.00 | 29.70 | 12 | 750ml | ||
| Sancerre Buissé 2007 | 24.75 | 22.28 | 12 | 750ml | ||
| Sancerre Comte Lafond 2006 | 32.10 | 28.89 | 12 | 750ml | ||
| Provence - White > France > Countries | ||||||
Cotes de Provence White > Provence - White > France > Countries |
||||||
| Ch. Mireille Blanc de Blancs Domiane Ott 2005 | 32.75 | 29.48 | 12 | 750ml | ||
| Provence Rosé > France > Countries | ||||||
Provence Rosé > Provence Rosé > France > Countries |
||||||
| Ch. de Selle Rosé, Domaines Ott 2009 | 35.90 | 32.31 | 6 | 750ml | ||
| Ch. Roubine Inspire Rosé 2007 | 26.25 | 23.63 | 12 | 750ml | ||
| Ch. Roubine Rosé 2008 | 18.75 | 16.88 | 12 | 750ml | ||
| Rhone - Red > France > Countries | ||||||
Rhone - Red - All Regions > Rhone - Red > France > Countries |
||||||
| Ch. de Beaucastel Rouge, Perrin 2005 | 101.25 | 91.13 | 6 | 750ml | ||
